|  | 
            
              |  首頁 > 温度贴纸 / 红外温度测量 > 不可逆式-温度贴纸 > LI Series |  
              | 
                
                  | 
                    
                      |  | LI
                        Series 不可逆式-单点温度贴纸 |  
                      |  | 
 |  
                      |  |  |  
                  |  |  
                  | 
                    
                      | 技术参数 |  
                      | 
                        
                          | 型号 | 变色温度℃ | 变色前 | 变色后 | 变色精度 | 尺寸 |  
                          | LI-40 | 40℃ | 白 | 蓝 | ±2℃ | 温度指示范围: 直径 11 mm
 |  
                          | Ll-45 | 45℃ | 白 | 黑 | ±2℃ |  
                          | Ll-50 | 50℃ | 白 | 红 | ±2℃ |  
                          | Ll-55 | 55℃ | 白 | 深靛蓝 | ±2℃ |  
                          | Ll-60 | 60℃ | 白 | 绿 | ±2℃ |  
                          | Ll-65 | 65℃ | 白 | 黑 | ±2℃ |  
                          | Ll-70 | 70℃ | 白 | 橘 | ±2℃ |  
                          | Ll-75 | 75℃ | 白 | 深红 | ±2℃ |  
                          | Ll-80 | 80℃ | 白 | 蓝色 | ±2℃ |  
                          | Ll-85 | 85℃ | 白 | 深靛蓝 | ±2℃ |  
                          | Ll-90 | 90℃ | 白 | 赤 | ±2℃ |  
                          | Ll-95 | 95℃ | 白 | 黒 | ±2℃ |  
                          | Ll-100 | 100℃ | 白 | 深红 | ±2℃ |  
                          | Ll-105 | 105℃ | 白 | 绿 | ±2℃ |  
                          | Ll-110 | 110℃ | 白 | 深靛蓝 | ±2℃ | 温度指示范围: 直径 8 mm
 |  
                          | Ll-115 | 115℃ | 白 | 深靛蓝 | ±2℃ |  
                          | Ll-120 | 120℃ | 白 | 蓝 | ±2℃ |  
                          | Ll-125 | 125℃ | 白 | 黒 | ±2℃ |  
                          | Ll-130 | 130℃ | 白 | 黒 | ±2℃ |  
                          | Ll-140 | 140℃ | 白 | 黒 | ±2℃ |  
                          | Ll-150 | 150℃ | 白 | 黒 | ±2℃ |  
                          | Ll-160 | 160℃ | 白 | 黒 | ±2℃ |  
                          | Ll-170 | 170℃ | 黄灰 | 黒 | ±2℃ |  
                          | Ll-180 | 180℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  
                          | Ll-190 | 190℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  
                          | Ll-200 | 200℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  
                          | Ll-210 | 210℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  
                          | Ll-220 | 220℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  
                          | Ll-230 | 230℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  
                          | Ll-240 | 240℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  
                          | Ll-250 | 250℃ | 淡黄 | 黒 | ±3℃ |  |  
                      | 资料下载 |  
                      |  |  
 |  |  |